Zona Este, Provincia de Santo Domingo
| Posición Geográfica | |
| Latitud: | 18º – 26.53‘ N |
| Longitud: | 69º – 37.762‘ W |
| Zona Horaria: | -4 GMT |
| Datos Técnicos: | |
| Variación de Marea | 0.50 M |
| Longitud de muelles | 615 metros |
| Profundidad del puerto | 7.62 metros |
| Profundidad de atraque | 22-25-18 pies |
| Canal de entrada | 120 metros lineales |
| Profundidad de canal de entrada | 28 pies |
| Círculo de maniobras | 400 metros |
| Atracadero en forma de L | |
| Cantidad de atracaderos | 3 |
| Seguridad | Código PBIP |
| Enfilación | 3150 |
| Balizamiento | 6 boyas (3 verdes, 3 rojas) |
| Faro N/A | N/A |

Operación
- Exportación e importación
- Carga en contenedores
- Carga general
- Líquidos
- Subproductos de papel
- Combustible
- Buques turísticos

FUENTE: APORDOM.GOB.DO