Este es el principal puerto del país en el manejo y recepción del Gas Licuado de Petróleo, con instalaciones y almacenamientos especializados para esta carga a granel líquida, y seca (cemento y clinker).
Posición Geográfica | |
Latitud: | 18º – 20´. ‘N |
Longitud: | 70º – 49. ‘W |
Zona Horaria: | -4 GMT |
Variación de Marea: | 0.50 M |
Datos Técnicos: | |
Estructura | En forma de espigón |
Longitud de muelles: | 210 metros |
Ancho | 30 Mts |
Profundidad del puerto: | 9.14 metros |
Profundidad de atraque: | 27 pies |
Canal de entrada: | 140 metros lineales de ancho |
Profundidad de canal de entrada | 30 pies |
Círculo de maniobras: | 330 metros |
Atracaderos: | En forma de espigón |
Balizamiento: | 8 boyas (4 verdes, 4 rojas) |
Enfilación: | No |
Faro | N/A |
Rumbos | -0660 por 544 ydas |
Recomendados | -3350 por 539 yds |
Para atracar | -0410 por 646 yds |
-0100 por 773 yds |
Operación
- Carga y descarga
- Recepción de buques: carguero, granelero, tanquero, remolcador, barcaza